이름 접수번호(甲)  
No. 접수번호(甲) 번호(乙) 이름 자녀등록 조부 출생일 순서 상태
16 201906-046 016 남순(男順) 치홍(致弘) 동환(東煥) 1965-04-25 3째 딸 완료
15 201906-046 015 혜영(惠英) 찬진(燦鎭) 치홍(致弘) 1996-11-13 1째 딸 완료
14 201906-046 014 용훈(庸勳) 찬진(燦鎭) 치홍(致弘) 1994-02-20 1째 아들 완료
13 201906-046 013 찬진(燦鎭) 치홍(致弘) 동환(東煥) 4째 아들 완료
12 201906-046 012 현우(賢祐) 용선(庸瑄) 무진(武鎭) 2015-01-30 2째 아들 완료
11 201906-046 011 현준(賢埈) 용선(庸瑄) 무진(武鎭) 2015-01-30 1째 아들 완료
10 201906-046 010 용선(庸瑄) 무진(武鎭) 치홍(致弘) 1984-02-28 1째 아들 완료
9 201906-046 009 찬미(燦美) 문진(文鎭) 치홍(致弘) 1989-05-11 1째 딸 완료
8 201906-046 008 용찬(庸燦) 문진(文鎭) 치홍(致弘) 1987-02-07 1째 아들 완료
7 201906-046 007 문진(文鎭) 치홍(致弘) 동환(東煥) 2째 아들 완료
6 201906-046 006 승준(昇俊) 용철(庸哲) 의교(義敎) 2010-06-23 2째 아들 완료
5 201906-046 005 형준(炯俊) 용철(庸哲) 의교(義敎) 2008-10-14 1째 아들 완료
4 201906-046 004 용철(庸哲) 의교(義敎) 치홍(致弘) 2째 아들 완료
3 201906-046 003 용석(庸奭) 의교(義敎) 치홍(致弘) 1째 아들 완료
2 201906-046 002 의교(義敎) 치홍(致弘) 동환(東煥) 1째 아들 완료
1 201906-046 001 치홍(致弘) 동환(東煥) 흥식(興植) 3째 아들 완료
※ 수단 접수 후에는 수단 자녀 등록이 안됩니다. 자녀 추가 등록 시 대종회에 문의하시기 바랍니다.
※ 본인이 제출한 수단지만 열람 가능합니다.
1