이름 접수번호(甲)  
No. 접수번호(甲) 번호(乙) 이름 자녀등록 조부 출생일 순서 상태
21 202002-001 021 태옥(泰玉) 현국(鉉國) 구배(龜培) 1950-06-18 1째 딸 완료
20 202002-001 020 선옥(善玉) 태준(泰俊) 현국(鉉國) 1987-12-16 1째 딸 완료
19 202002-001 019 원식(源植) 태준(泰俊) 현국(鉉國) 1990-06-23 1째 아들 완료
18 202002-001 018 태준(泰俊) 현국(鉉國) 구배(龜培) 1958-01-19 3째 아들 완료
17 202002-001 017 지영(地英) 태성(泰星) 현국(鉉國) 1975-11-12 1째 딸 완료
16 202002-001 016 서연(胥延) 민식(民植) 태성(泰星) 2007-08-03 1째 딸 완료
15 202002-001 015 민식(民植) 태성(泰星) 현국(鉉國) 1981-01-28 2째 아들 완료
14 202002-001 014 재준(材埈) 윤식(倫植) 태성(泰星) 2010-06-19 2째 아들 완료
13 202002-001 013 채우(彩寓) 윤식(倫植) 태성(泰星) 2007-11-13 1째 아들 완료
12 202002-001 012 윤식(倫植) 태성(泰星) 현국(鉉國) 1977-09-24 1째 아들 완료
11 202002-001 011 태성(泰星) 현국(鉉國) 구배(龜培) 1956-05-13 2째 아들 완료
10 202002-001 010 선예(仙禮) 태석(泰錫) 현국(鉉國) 1977-08-07 1째 딸 완료
9 202002-001 009 찬열(贊烈) 중식(重植) 태석(泰錫) 2013-06-18 2째 아들 완료
8 202002-001 008 승열(陞烈) 중식(重植) 태석(泰錫) 2010-12-24 1째 아들 완료
7 202002-001 007 중식(重植) 태석(泰錫) 현국(鉉國) 1981-05-15 2째 아들 완료
6 202002-001 006 하영(하영) 창식(昌植) 태석(泰錫) 2010-10-29 1째 딸 완료
5 202002-001 005 주열(主烈) 창식(昌植) 태석(泰錫) 2004-08-17 2째 아들 완료
4 202002-001 004 수열(秀烈) 창식(昌植) 태석(泰錫) 2001-08-02 1째 아들 완료
3 202002-001 003 창식(昌植) 태석(泰錫) 현국(鉉國) 1971-04-27 1째 아들 완료
2 202002-001 002 태석(泰錫) 현국(鉉國) 구배(龜培) 1째 아들 완료
※ 수단 접수 후에는 수단 자녀 등록이 안됩니다. 자녀 추가 등록 시 대종회에 문의하시기 바랍니다.
※ 본인이 제출한 수단지만 열람 가능합니다.
1 2